Skattekostnad | | 2014 | 2013 | |
Årets betalbare skattekostnad | | 0 | 0 | |
Endring i utsatt skatt | | 622 | -503 | |
Skattekostnad | | 622 | -503 | |
| | | | |
Betalbar skatt | | | | |
Årets betalbare skattekostnad | | 0 | 0 | |
Skatt på motatt konsernbidrag | | 0 | 0 | |
Betalbar skatt i balansen | | 0 | 0 | |
| | | | |
Avstemming | | | | |
Årets resultat før skatt | | 102 706 | 40 141 | |
Forventet skatt | | 27 730 | 11 240 | |
Ikke fradragsberettigede kostander | | 15 071 | 776 | |
Resultatandel datterselskaper | | -42 179 | -12 822 | |
Skatteeffekt endret skattesats | | 0 | 303 | |
Skattekostnad | | 622 | -503 | |
Effektiv skattesats | | 1% | -1% | |
| | | | |
Spesifikasjon skatteeffekter | | | | |
Fordel | | | | |
Anleggsmidler | | 603 | 0 | |
Pensjonsforpliktelser | | 7 661 | 8 991 | |
Avsetninger | | 575 | 1 040 | |
Underskudd til fremføring | | 1 119 | | |
Sum fordeler | | 9 958 | 10 030 | |
| | | | |
Forpliktelser | | | | |
Forskuddsbetalt pensjonspremie | | 174 | 0 | |
Anleggsmidler | | 0 | 1847 | |
Sum forpliktelser | | 174 | 1847 | |
| | | | |
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) | | 9 784 | 8 183 | |
Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.