Bokført gjeld som er sikret ved pant | | 2014 | 2013 | |
Gjeld til kredittistitusjoner | | 304 210 | 335 904 | |
| | | | |
Bokført verdi av eideler stilt som sikkerhet | | | | |
Aksjer i datterselskap | | 810 912 | 1 007 396 | |
| | | | |
Garantiansvar | | | | |
Garantiansvar | | 49 768 | 49 768 | |
De fleste selskapene i Polaris Media konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på 80 mill.