Tall i 1000 NOK | | Note | 2014 | 2013 | |
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | | | |
Annen driftsinntekt | | | 18 991 | 21 851 | |
Sum driftsinntekter | | | 18 991 | 21 851 | |
| | | | | |
Lønnskostnad | | 2,9 | 27 017 | 32 143 | |
Avskriving på varide driftsmidler og immatrielle eiendeler | | 3 | 4 344 | 3 186 | |
Annen driftskostnad | | | 20 082 | 20 658 | |
Sum driftskostnader | | | 51 442 | 55 986 | |
Driftsresultat | | | -32 451 | -34 135 | |
| | | | | |
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | | | |
Inntekt på investering i datterselskap | | 4 | 201 389 | 90 156 | |
Annen renteinntekt | | | 2 615 | 2 704 | |
Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 5 588 | 2 447 | |
Nedskriving finansielle eiendeler | | | -60 000 | 0 | |
Annen rentekostnad | | | -13 561 | -20 057 | |
Annen finanskostnad | | | -875 | -974 | |
Netto finansresultat | | | 135 157 | 74 276 | |
Årets resultat før skatt | | | 102 706 | 40 141 | |
Skattekostnad |
| 12 | 622 | -503 | |
ÅRSRESULTAT | | | 102 083 | 40 644 | |
| | | | | |
OVERFØRINGER | | | | | |
Overføring til og fra annen egenkapital | | 8 | 102 083 | -44 978 | |
Foreslått utbytte | | 8 | | 85 622 | |
Sum overføringer | | | 102 083 | 40 644 | |