Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2014. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet.
Hovedtabell Polaris Media (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) | 2014 | 2013 |
Omsetning | 1 659 | 1 745 |
EBITDA * | 243 | 234 |
EBITDA før engangseffekter | 170 | 234 |
Resultat før skatt | 121 | 116 |
Årets resultat | 91 | 97 |
* EBITDA inkluderer engangseffekt fra avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 119 mill., samt avsetninger for omstillingstiltak på 46 mill.
| | |
| | |
EBITDA-margin (før engangseffekter) | 10,3% | 13,4% |
| | |
Investeringer i driftsmidler | 80 | 91 |
Investeringer i finansielle aktiva | 1 | 13 |
| | |
Totalkapital | 1 695 | 1 782 |
Egenkapital | 676 | 783 |
Netto rentebærende gjeld | 162 | 157 |
Netto rentebærende gjeld / EBITDA ** | 0,8 | 0,6 |
Likvide midler | 218 | 187 |
** Basert på EBITDA korrigert for engangsffekter i 2014 og normaliserte ubytter fra Finn.no AS og Avisa Nordland i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN. | | |
| | |
Antall mediehus *** | 33 | 31 |
Antall trykkerier | 5 | 5 |
Antall distribusjonsselskaper | 3 | 3 |
| | |
Antall årsverk | 930 | 978 |
Opplag per 31.12 | 204 040 | 213 593 |
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal) | 348 331 | 368 425 |
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal) | 234 933 | 160 791 |
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal) | 13,7 mill | 14,2 mill |
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal) | 5,9 mill | 4,7 mill |
| | |
Antall aksjonærer | 895 | 876 |
Antall aksjer (1000) | 48 927 | 48 927 |
Resultat per aksje | 1,86 | 1,98 |
Utbytte per aksje | 1,00 | 1,75 |
Direkteavkastning | 4,1% | 6,7% |
| | |
Aksjekurs per 31.12 | 21,00 | 25,50 |
Børsverdi per 31.12 | 1 027 | 1 248 |
*** - Inkludert Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen som overtas med virkning fra 1. januar 2015.